U13 OW

Classement

Points M. V. V.+ V.- D. D.+ D.- S.+ S.-
1 VBC Ried-Brig 2 47 16 16 15 1 0 0 0 32 1
2 VBC Brig-Glis 3 44 16 14 14 0 2 2 0 30 4
3 VBC Visp 1 40 16 14 12 2 2 0 2 28 6
4 VBC Raron 2 36 16 13 9 4 3 1 2 27 10
5 Aletsch 2 34 16 12 10 2 4 0 4 24 10
6 VBC Raron 1 33 16 11 10 1 5 1 4 23 11
7 VBC Zaniglas 1* 29 16 9 9 0 7 2 5 20 14
8 VBC Brig-Glis 2 26 16 9 7 2 7 1 6 19 16
9 VBC Ried-Brig 1 24 16 9 4 5 7 2 5 20 19
10 VBC Visp 2 21 16 6 3 3 10 6 4 18 23
11 VBC Zaniglas 2* 17 16 5 4 1 11 3 8 13 23
12 VBC Visp 3 15 16 5 3 2 11 2 9 12 24
13 VBC Ried-Brig 3 14 16 4 4 0 12 2 10 10 24
14 VBC Lalden 12 16 4 2 2 12 2 10 10 26
15 Aletsch 1 8 16 2 1 1 14 3 11 7 29
16 TV Naters 7 16 3 0 3 13 1 12 7 29
17 VBC Brig-Glis 1 1 16 0 0 0 16 1 15 1 32
U13 OW

Prochains matchs