F4

Classement

Points M. V. V.+ V.- D. D.+ D.- S.+ S.-
1 VBC Lalden 33 14 11 10 1 3 1 2 36 14
2 VBC Bramois 30 14 11 8 3 3 0 3 33 19
3 VBC Sierre 29 13 9 9 0 4 2 2 33 14
4 VBC Sion 22 14 8 4 4 6 2 4 29 26
5 VBC Brig-Glis 21 14 7 6 1 7 1 6 27 25
6 VBC Visp 13 13 4 3 1 9 2 7 17 32
7 VBC Nendaz 6 6 2 1 1 4 1 3 9 14
8 VBC Fully 5 6 1 1 0 5 2 3 8 15
9 VBC Haut-Lac 3 14 1 1 0 13 0 13 6 39
F4

Prochains matchs