U15

Rangfolge

Punkte Sp. S. S.+ S.- N. N.- N.+ S.+ S.-
1 VBC Ried-Brig 2 34 12 12 10 2 0 0 0 24 2
2 VBC Lalden 23 10 7 7 0 3 2 1 16 6
3 VBC Ried-Brig 1 21 11 7 7 0 4 0 4 14 8
4 TV Naters 14 11 4 4 0 7 2 5 10 14
5 VBC Visp 14 12 5 4 1 7 0 7 10 15
6 VBC Zaniglas 5 12 2 1 1 10 0 10 4 21
7 GOMS Volley 3 4 1 1 0 3 0 3 2 6
8 VBC Raron 0 4 0 0 0 4 0 4 0 8
U15

Nächste Spiele