F4

Rangfolge

Punkte Sp. S. S.+ S.- N. N.- N.+ S.+ S.-
1 VBC Sierre 2 9 3 3 3 0 0 0 0 9 0
2 VBC Brig-Glis 9 3 3 3 0 0 0 0 9 2
2 VBC Brig-Glis 9 3 3 3 0 0 0 0 9 2
3 VBC Lalden 6 3 2 2 0 1 0 1 7 3
3 VBC Lalden 6 3 2 2 0 1 0 1 7 3
4 VBC Orsieres 6 3 2 2 0 1 0 1 6 4
4 VBC Orsieres 6 3 2 2 0 1 0 1 6 4
5 AVGF Massongex 1 3 2 1 1 0 1 0 1 4 3
6 VBC Fully 3 3 1 1 0 2 0 2 4 6
6 VBC Fully 3 3 1 1 0 2 0 2 4 6
7 VBC Sierre 3 3 1 1 0 2 0 2 4 7
7 VBC Sierre 3 3 1 1 0 2 0 2 4 7
8 VBC Bramois 3 3 1 1 0 2 0 2 3 6
8 VBC Bramois 3 3 1 1 0 2 0 2 3 6
9 AVGF Massongex 2 2 3 1 0 1 2 0 2 3 8
10 VBC Sion 1 2 0 0 0 2 1 1 2 6
11 VBC Haut-Lac 0 2 0 0 0 2 0 2 0 6
11 VBC Haut-Lac 0 2 0 0 0 2 0 2 0 6
F4

Nächste Spiele