F3

Rangfolge

Punkte Sp. S. S.+ S.- N. N.- N.+ S.+ S.-
1 VBC Nendaz 6 2 2 2 0 0 0 0 6 0
1 VBC Nendaz 6 2 2 2 0 0 0 0 6 0
2 VBC Zaniglas 3 1 1 1 0 0 0 0 3 0
2 VBC Zaniglas 3 1 1 1 0 0 0 0 3 0
3 VBC Sion 3 1 1 1 0 0 0 0 3 0
3 VBC Sion 3 1 1 1 0 0 0 0 3 0
4 VBC Visp 3 2 1 1 0 1 0 1 3 4
5 VBC Derborence 3 2 1 1 0 1 0 1 3 4
5 VBC Derborence 3 2 1 1 0 1 0 1 3 4
6 VBC Fully 0 1 0 0 0 1 0 1 1 3
6 VBC Fully 0 1 0 0 0 1 0 1 1 3
7 VBC Saviese 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
7 VBC Saviese 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
8 VBC Haut-Lac 0 2 0 0 0 2 0 2 1 6
8 VBC Haut-Lac 0 2 0 0 0 2 0 2 1 6
F3

Nächste Spiele